Une des caractéristiques marquantes des jeeps de la seconde guerre mondiale est la présence d’une grande étoile et des numéros d’immatriculations en grande lettre blanche, bien visibles, sur le capot. Le but principal de ces marquages était une identification des unités par les forces aériennes.
En revanche, ces marquages ont tendance à disparaitre après-guerre. Les jeeps des armées d’Europe de l’Ouest ne possèdent plus que des marquages d’unités et de tonnage. Pour exemple, voici une photo d’une jeep M201 Hotchkiss de l’armée française, ou d’une jeep NEKAF des Pays-Bas. Comparées à une jeep Willys MB WWII, les marquages sont pour le moins épurés.
Les véhicules, et donc les jeeps, équipant l’armée belge après-guerre n’échappent pas à cette règle et possèdent donc très peu de marquages voyants. Je vais aborder aujourd’hui un de ces marquages, à savoir l’identification de l’unité du véhicule.
Cette identification se fait via un nombre à 3 chiffres peint en blanc dans un rectangle noir dont le petit côté est la base.
Ce rectangle doit être visible de différents côtés des véhicules. Pour les jeeps il est donc principalement présent sur le parebrise et sur les côtés gauche et droit. A l’arrière, la présence du jerrican et de la roue de secours ne permet pas de l’afficher.
Lorsqu’il est impossible de placer le rectangle sur le parebrise, il est déplacé sur le capot.
L’indication d’appartenance à une unité est présent sur de nombreux véhicules des forces armées belges.
J’ai trouvé différentes listes reprenant la signification de ces codes. Je les ai rassemblées dans une base de données unique. J’ai essayé d’éliminer au maximum les abréviations et j’ai traduit ce que j’ai pu en français. Cette liste contient certainement encore beaucoup d’erreurs. Elle sera donc mise à jour en fonction de mes recherches.
Certaines unités renseignent une affectation en RFA (ex-Allemagne de l’Ouest). Il se peut que le code de l’unité soit resté au retour de ces unités en Belgique à la fin de l’occupation de l’Allemagne.
Cette liste reprend pour l’instant 256 unités différentes. Il est certain qu’elle ne furent pas toutes équipées de jeeps CJ3A ABL car le véhicule léger principal de l’armée belge était la Minerva TT. On estime à quelques centaines le nombre de jeeps CJ3A ABL construites contre quasi 8500 Minerva militaires.
La fin de la liste reprend les unité para commandos. J’ai trouvé de nombreuses photos de jeeps para commandos, par contre elle ne semble jamais porter l’identification d’unité. Par contre j’ai trouvé des Minerva (Recce ou normales) des paras qui le portent.
Numéro | Unité |
001 | Etat-Major et Compagnie Hoofd Kwartier 1er (BE) Corps Weiden |
002 | Section C Int FBA/BSD Weiden |
004 | 80ème Artillerie Dellbruck |
005 | 1er Pl Carto Weiden |
006 | 18ème Escadron Aviation Légère Merzbruck (18e HATK) |
007 | PRO – FBA/BSD Weiden |
010 | Compagnie QG en Tr 1er Division Verviers |
012 | 17ème Escadron Aviation Légère Werl (17e HATK) |
013 | Etat-Major et Compagnie Hoofd Kwartier 1er Ps Brigade d’Infanterie Leopoldsburg |
014 | Etat-Major et Compagnie Hoofd Kwartier 4ème Ps Brigade d’Infanterie Soest |
015 | Etat-Major et Compagnie QG 7ème Brigade d’Infanterie Marche-En-Famenne |
016 | 1er Carabinier Leopoldsburg |
017 | 1er Chasseur Ardennais Marche-En-Famenne |
018 | 5ème Ligne Soest |
019 | 12ème Ligne Spa |
020 | 1er Grenadier Soest |
021 | BVR Leopoldsburg |
022 | 6ème Lanciers |
024 | 1er Cycliste Spich |
025 | 5ème Lanciers |
026 | 3ème Régiment de Lanciers Altenrath (avant 1973) |
027 | 4ème Lanciers Soest |
029 | 1er Artillerie Bastogne |
030 | 2ème Artillerie Ludenscheid |
031 | 6ème Artillerie Soest |
032 | 3ème Artillerie Werl |
033 | ??? |
034 | 61ème Compagnie Gevechts Genie |
035 | 1er Compagnie Ravitaillement et Transport Leopoldsburg |
036 | 1er Genie Westhoven |
037 | 108ème Section FD PL Altenrath |
040 | 2ème Compagnie MP (Police Militaire) |
041 | 2ème Compagnie TTr |
042 | 1er Compagnie Matériel Leopoldsburg |
043 | 1er Compagnie Médical Leopoldsburg |
044 | 8ème Ligne Leopoldsburg |
045 | 7 RECCE, Kassel/Arnsberg |
046 | 67ème Genie Amay |
048 | 7ème Compagnie Matériel Marche-En-Famenne |
049 | 7ème Compagnie Médical Marche-En-Famenne |
050 | Compagnie Hoofd Kwartier en Tr 16ème Division Neheim |
052 | 16ème Escadron Aviation Légère Butzweilerhof |
054 | Etat-Major et Escadron Hoofd Kwartier 17ème PS Bde Siegen |
056 | 1er Lanciers Marche-En-Famenne |
057 | 2ème Lanciers Leopoldsburg |
058 | 1er Guides Siegen |
059 | 1er Chasseur à Cheval Arolsen |
060 | 2ème Cycliste Siegen |
061 | 1er Reg Cycliste |
064 | 17ème Régiment d’Artillerie & QG Recce Altenrath |
065 | 18ème Régiment d’Artillerie Brasschaat |
066 | 19ème ACH Siegen |
067 | 20ème Artillerie Werl |
069 | 2ème Guides Altenrath |
070 | 6ème Genie Dellbruck |
071 | 6ème Troupe de Transmission Ludenscheid |
072 | 16ème Compagnie Médical Ludenscheid |
073 | 14ème Artillerie Spich |
077 | ??? |
078 | 68ème Compagnie Genie Westhoven |
080 | 2ème Chasseur à Cheval Ludenscheid |
081 | 3ème Lanciers Spich |
085 | 14ème Compagnie Genie Arolsen |
086 | 4ème Compagnie Ravitaillement et Transport Soest |
087 | 4ème Compagnie Matériel Werl |
088 | 4ème Compagnie Médical Soest |
089 | 9ème Ligne Soest |
090 | ??? |
093 | Etat-Major Groupe AA |
095 | 4e Chasseur à Cheval Arnsberg |
099 | 3ème Genie Westhoven |
101 | 4ème Genie Amay |
104 | 1e Compagnie Brug –St , Westhoven Brasseur |
106 | Etat-Major et Compagnie Etat-Major 51er Bataillon Logistique Aachen-Hitfeld |
109 | 2ème Pl Troupe de Transmission HAWK Essentho |
110 | 7ème Compagnie Ravitaillement et Transport Marche-En-Famenne |
113 | 13ème Ligne Marche-En-Famenne |
114 | 17 RECCE Arnsberg |
115 | 15ème Compagnie Genie Westhoven |
116 | 17ème Compagnie Ravitaillement et Transport Siegen |
117 | 17ème Compagnie Matériel Siegen |
118 | 17ème Compagnie Médical Siegen |
119 | 2ème Chasseurs Siegen |
120 | Groupe Exp RITA |
121 | 4ème Troupe de Transmission Weiden |
122 | 20ème Compagnie Troupe de Transmission Dellbruck |
123 | 14ème Compagnie TTr |
124 | 1er Pl Troupe de Transmission HAWK Brakel |
125 | Etat-Major et Compagnie Etat-Major 8ème Bataillon Logistique Aachen-Brand |
126 | 231er Compagnie Maintenance E Aachen-Brand |
127 | 270ème Compagnie Département E Aachen-Brand |
128 | 17ème Troupe de Transmission Aachen-Hitfeld |
129 | 13ème Compagnie Troupe de Transmission Kempen |
130 | Etat-Major 1er Groupement Logistique |
131 | Etat-Major et Compagnie 18ème Bataillon Logistique Werl |
133 | 100ème Compagnie de Ravitaillement Aachen-Hitfeld |
134 | 101ème Compagnie de Ravitaillement Ludenscheid |
135 | 102ème Compagnie de Ravitaillement Niehl |
136 | 119ème Compagnie Cit Hy Altenrath |
137 | 109ème Compagnie de Ravitaillement Werl |
138 | 130ème Compagnie Kleding LLG Ossendorf |
139 | 107ème Pl Ravitaillement et Transport Arolsen |
141 | 131ème Compagnie Eqt Aachen-Brand |
143 | MPD BSD – SMP FBA Aachen-Hitfeld |
145 | 1er Détachement Bomb Disposal Stockeim |
151 | 4ème Bataillon Logistique Ossendorf |
152 | 10ème Compagnie de Transport Ossendorf |
153 | 12ème Compagnie de Transport Niehl |
157 | 17ème Compagnie de Transport Hy Ossendorf |
159 | MCG -BSD – FBA Ossendorf |
165 | 13ème Artillerie Buren |
170 | Etat-Major 2ème Groupement Logistique GS |
171 | Etat-Major et Compagnie Etat-Major 20ème Bataillon Logistique Niehl |
172 | 200ème Compagnie Matériel Spich |
173 | 201er Compagnie Matériel Dellbruck |
174 | 202ème Compagnie Matériel Ludenscheid |
176 | 255ème Compagnie Maintenance Aviation Légère Butzweilerhof |
177 | 210ème Compagnie Matériel Aachen-Hitfeld |
178 | 271er Compagnie Département R Propsteierwald |
180 | 250ème Compagnie Pk R Propsteierwald |
182 | 230ème Compagnie Maintenance R Propsteierwald |
183 | Etat-Major et Compagnie Etat-Major 29ème Bataillon Logistique Propsteierwald |
184 | 260ème Compagnie Munition Propsteierwald |
185 | 261er Compagnie Munition Ludenscheid |
186 | 99ème Pl Vng Munition Propsteierwald |
190 | 262ème Compagnie Munition Stockeim |
193 | Hoofd Kwartier NORTHAG Monchengladbach |
194 | Hoofd Kwartier NORTHAG ZATAF Monchengladbach |
195 | Détachement Médical Hoofd Kwartier NORTHAG Monchengladbach |
197 | 95ème Compagnie Maintenance HAWK Lance Werl |
199 | FD Aud B Neheim |
200 | 96ème Détachement Maintenance Heli Médical Brasschaat |
209 | 1er pl Drones SCB Dellbruck |
220 | 6ème Compagnie MP (Police Militaire) Ossendorf |
221 | 1e Compagnie MP (Police Militaire) |
222 | 2è Compagnie MP (Police Militaire) |
223 | 3è Compagnie MP (Police Militaire) |
232 | FD Aud A Koln |
233 | CTI FBA – CVI BSD Weiden |
235 | Comdt et Place Vogelsang |
242 | 1er Compagnie ESR – GVP Spich |
244 | NM 21er MK Leopoldsburg |
246 | NM 25ème MK Herstal |
248 | NM 29ème MK Liege |
249 | NM 91er MK Grace-Hologne |
251 | Musique 1er BE Corps Ossendorf |
252 | Org Ter Divers FBA Weiden |
260 | Division Mob FI – BS Liege |
261 | C Mob – Mob C Liege |
262 | 2ème C REGPT – HERGPG C Liege |
263 | 3ème C REGPT – HERGPG C Verviers |
301 | 30ème Section C Int Tervuren |
310 | 6ème Ligne Ekeren |
311 | 2ème Chasseur à Pied |
312 | 3ème Chasseur Ardennais Vielsam |
320 | Musique FI – BS Arlon Poste |
325 | SEDEE – DOVO Leuven |
331 | 11er Genie Zwijndrecht |
342 | 5ème Troupe de Transmission Liege |
343 | 10ème Troupe de Transmission Peutie |
349 | EM 3ème Groupement Logistique Tervuren |
350 | UC MEN – CE HUI Vilvoorde |
356 | Compagnie Logistique N° 6ème Belgrade |
381 | 72ème Bataillon Logistique de Transport Vilvoorde |
384 | 702ème Compagnie de Transport Vilvoorde |
386 | MCG Inter Etat-Major – MCG Bnd Etat-Major Vilvoorde |
389 | 720ème Compagnie Charroi Etterbeek |
395 | NM 44ème MK Eghezee |
396 | NM 56ème MK Peutie |
397 | Département Mob de Transport Jodoigne |
410 | STFT – TDLM Evere |
411 | SCFT – CDLM Woluwe |
420 | 4ème Compagnie MP (Police Militaire) Evere |
421 | 5ème Compagnie MP (Police Militaire) |
422 | 9ème Compagnie MP (Police Militaire) |
431 | 121ème Compagnie Troupe de Transmission Evere |
434 | Détachement Ln Province Brabant Ixelles |
435 | Dte Ln Province Hainaut Mons |
436 | Compagnie Logistique N° 1er Etterbeek |
441 | 122ème Compagnie Troupe de Transmission Ekeren |
444 | Détachement Ln Province Antwerpen Antwerpen |
445 | Détachement Ln Province West Vlaanderen Brugge |
446 | Détachement Ln Province Oost Vlaanderen Gent |
447 | 2ème Compagnie Logistique Antwerpen |
449 | Département Berlaar Leopoldsburg |
451 | 123ème Compagnie Troupe de Transmission Liege |
454 | Détachement Ln Province Liege Liege |
455 | Détachement Ln Province Limbourg Hasselt |
456 | Détachement Ln Province Luxembourg Arlon Poste |
457 | Détachement Ln Province Namur Namur |
458 | 3ème Compagnie Logistique Bressoux |
461 | Place et Camp Beverlo Leopoldsburg |
462 | Place et Camp Elsenborn Elsenborn Poste |
463 | Place Arlon – Stockem – Lagland Heinsch |
464 | Place et Camp Marche-En-Famenne |
466 | 5ème Compagnie Logistique Sijsele |
468 | 4ème Compagnie Logistique Leopoldsburg |
470 | 7ème Compagnie Logistique Heinsch – Stockem Poste |
475 | Compagnie Sport FT Tervuren |
480 | Chenil Central Tervuren |
536 | 43ème Artillerie Brakel |
583 | 62ème Artillerie Essentho |
600 | Division Logistique FI Tervuren |
601 | CATIL FT Tervuren |
605 | Groupement Etat-Major Appro Tervuren |
610 | Département Haasdonk St Niklaas |
615 | Groupement Etat-Major AS – Tervuren |
620 | Département Sijsele |
621 | ASIAT Vilvoorde |
623 | AS Matériel Haasdonk |
627 | Ex Logistique Ieper |
630 | SRFB – DRBB Evere |
633 | Département CX Lissewege Zeebrugge |
635 | 35ème Artllerie Spich |
641 | AS Rocourt Rocourt |
642 | Département Mortsel |
644 | Pk Veh – Vtg Herentals |
646 | Pk Ev Geel |
680 | NM 80ème MK Brugge |
706 | Détachement Exp Inf / Exp Détachement Inf Leopoldsburg |
707 | Détachement Exp Tpe Bl / Exp Détachement Ps T Leopoldsburg |
712 | 1er ESO – SOO Dinant |
713 | 2ème SOO – ESO Zedelgem |
714 | IRMEP – KMILO Eupe, Poste |
715 | EI – E Sch Arlon Poste |
716 | CI N° 1er – OC N° 1er Blegny |
717 | CI N° 3ème – OC N° 3ème Turnhout |
718 | CI N° 4ème – OC N° 4ème Peutie |
719 | ETBL – Ps Schl Heinsch – Stockem Poste |
720 | Gp Leopard Leopoldsburg |
722 | EAC – VA Sch Brasschaat |
726 | EAA – AA Sch Nieuwpoort |
729 | Détachement Logistique Instr & Sp AA Nieuwpoort |
730 | 2ème Département A Mons |
734 | 3ème L Depot Lier |
740 | Bn Adm MDN + Sv Rattach Evere |
741 | C Sv Adm Peutie |
746 | Ctr E Peutie |
748 | Centre Logistique FT Leuven |
750 | ETA – TSV Tervuren |
751 | E Logistique Matériel – Logistique Sch Matériel Tournai Poste |
758 | AS Munition Zwijndrecht |
761 | E Gn – Gn Sch Namur |
800 | Etat-Major et Compagnie QG Para-Commando Kortenberg |
801 | Centre d’entrainement Commando Marche-Les Dames |
802 | Centre d’entrainement Para Schaffen Poste |
803 | 1er Bataillon Para Diest |
805 | 3ème Bataillon Para Kasterlee |
807 | 2ème Bataillon Commando Flawinne |
811 | Para Cdo |
812 | 12ème Compagnie Para Commando Flawinne |
818 | Compagnie ATK Para Commando Flawinne |
819 | Escadron Recce Para Commando Heinsch – Stockem Poste |
820 | Bie Para-Commando Flawinne |
821 | 21er Compagnie Para-Commando Diest |
822 | 35e Compagnie Para-Commando |
830 | Compagnie Ecole Para-Commando Sch Compagnie Marche-Les Dames |
831 | NM Para-Commando Helchteren |
832 | 181er Pl de Ravitaillement Air – Lu de Ravitaillement Schaffen Poste |
833 | C Médical Para-Commando Médical C Namur |
901 | KTG Weiden 7 |
902 | KSR OOST Soest 1 |
902 | KSR+A1:B256 West Ossendorf 5 |
748 C Log FT
C’est CENTRE Logistique de la Force Terrestre
Ecole d’armes pour les logisticiens.
Merci pour l’info, j’ai mis la liste à jour.
cdlt
Xavier
Je viens de découvrir un nouveau numéro sur base de photos de 1972 trouvées sur une page FB.
084 ==> 4 RECCE
Bàt
Pascal
Merci Pascal, pourrais-tu m’envoyer la photo?
A+
Xavier
Salut
Voici quelques nouveautés au sujet des numéros d’unités.
026: 3ème Régiment de Lanciers Altenrath (avant 1973 – après c’est le 081)
045: 7 RECCE, Kassel/Arnsberg
114: 17 RECCE Arnsberg
BAT
Pascal
Pour la petite histoire, le 7 et 17 Recce, a leur dissolution ont former l’Esc « C » du 4e Chasseur à Cheval en 1973.
Merci pour l’info!
cdlt
Xavier
422 9ème Cie MP
221 1 Pl MP-S
222 2 Pl MP-S
223 3 Pl MP-S
072 16ème Cie MP
Merci pour les infos, je vais mettre l’article à jour!!!
Xavier
045: 7 RECCE Kassel & Arnsberg